Pompa per vuoto ad anello liquido 2BV-2bvc con pompa di filtrazione del vuoto del motore del compressore in Cina
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO: Le pompe per vuoto e i compressori ad anello d'acqua della serie 2BVC sono util
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 2BVC2061 |
Funzione di lavoro | Pompa di preaspirazione |
condizioni di lavoro | Nass |
Massima pressione di aspirazione | La sua pressione di aspirazione può raggiungere i 33 mbar (ABS) (IE |
Tipo di certificato del motore | Può CE/Atex/IEC/ecc. soddisfare tutte le richieste speciali |
frequenza | 50Hz o 60Hz o personalizzato |
Fatto su misura | Disponibile |
Fase | 3 fasi |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | Materiale: ghisa; |
marchio | Zhuoxin |
Origine | Cina |
Codice HS | 8414100090 |
Capacità produttiva | 100000 |
Descrizione del prodotto
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO:Le pompe per vuoto e i compressori ad anello d'acqua della serie 2BVC vengono utilizzati principalmente per l'aspirazione di gas e vapore acqueo. La pressione massima di aspirazione può raggiungere i 33 mbar (abs) (ovvero 97 gradi). Quando le pompe per vuoto ad anello liquido funzionano a lungo vicino al vuoto limitato, è necessario collegarsi con un tubo resistente alla cavitazione per evitare rumore e proteggere la pompa.
PRINCIPALI AREE DI APPLICAZIONE:
- Filtrazione sotto vuoto: fabbriche di filtri chimici, fabbriche di lavorazione chimica, fabbriche di minerale di ferro, miniere, fosforiti, fabbricazione della carta, lavorazione del pollame, fabbriche di selezione del carbone.
- Distillazione sotto vuoto – fabbrica di latte, lavorazione alimentare, industria chimica, fabbrica di plasma di carta.
- Disinfezione sotto vuoto – ospedale, infermeria, laboratorio.
- Stampi – Plastica, polietilene, gomma, produzione di pneumatici, ecc.
- La rinascita dell'aria compressa: l'industria della carta plasma, quella siderurgica, automobilistica, ottica e chimica.
Modello di prodotto | Volume d'aria massimo | Limitare il livello di vuoto mbar (MPa) | Prestazioni del motore kW | Motore antideflagrante | Livello di protezione del motore | velocità della pompa giri/min | Portata del mezzo di lavoro l/min | Rumore dB(A) | Peso kg | |
m3/min | m3/h | |||||||||
2BVC2060 | 0,45 | 27 | 33 mbar (-0,098 MPa) | 0,81 | Nessuna protezione contro le esplosioni | IP54 | 2840 | 2 | 62 | 31 |
2BVC2061 | 0,87 | 52 | 1,45 | 2840 | 2 | 65 | 35 | |||
2BVC2070 | 1.33 | 80 | 2,35 | 2860 | 2.5 | 66 | 56 | |||
2BVC2071 | 1,83 | 110 | 3,85 | 2880 | 4.2 | 72 | 65 | |||
2BVC2060-Es | 0,45 | 27 | 1.5 | - | IP55 | 2840 | 2 | 62 | 39 | |
2BVC2061-Es | 0,86 | 52 | 1.5 | 2840 | 2 | 65 | 45 | |||
2BVC2070-Es | 1.33 | 80 | 3 | 2860 | 2.5 | 66 | 66 | |||
2BVC2071-Es | 1,83 | 110 | 4 | 2880 | 4.2 | 72 | 77 | |||
2BVC5 110 | 2,75 | 165 | 4 | Nessuna protezione contro le esplosioni | IP54 | 1440 | 6.7 | 63 | 103 | |
2BVC5 111 | 3,83 | 230 | 5.5 | 1440 | 8.3 | 68 | 117 | |||
2BVC5 121 | 4,67 | 280 | 7.5 | 1440 | 10 | 69 | 149 | |||
2BVC5 131 | 6,67 | |||||||||
Prodotti correlati
-
Reattore per autoclave personalizzato in acciaio inossidabile, reattore chimico con serbatoio agitato continuo, prezzo del riscaldamento elettrico, reattore ad alta pressione da laboratorio
-
Sistema di filtraggio per irrigazione a goccia su misura con micro portagomma
-
Liofilizzatore Cina in acciaio inossidabile SS304
-
Mini atomizzatore da laboratorio per medicinali completamente inossidabile