1L 2L 5L 10L 20L 50L 100 litri Mini evaporatore rotante sottovuoto da laboratorio Rotavapor Rotovap a prova di esplosione con refrigeratore a pompa
Dimensioni imballo per unità di prodotto 80,00 cm * 85,00 cm * 200,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 100.000 kg FAQ
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | R1050 |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Certificazione | CE |
Struttura | Desktop |
Materiale | acciaio inossidabile |
Tip | Riscaldatore per bagnomaria |
Nome | Evaporatore rotante per distillazione di piccola capacità da 50 litri |
Velocità del motore | 10-115 |
capacità | 50 litri |
Bottiglia da collezione | 20 litri |
tipo di vita | Automaticamente |
Badematerial | acciaio inossidabile |
Dimensioni vasca (mm) | 550*320 |
Supporto per hub (mm) | 0-180 |
condensatore | Condensatore verticale |
foca | PTFE |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | 1320*770*2340mm |
marchio | Linbel |
Origine | Shangai |
Capacità produttiva | 1000 set/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 80,00 cm * 85,00 cm * 200,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 100.000 kgDescrizione del prodotto
Modello | R1005/1006 | R1010 | R1020 | R1050 |
Temperatura ambiente ottimale (ºC) | 5~35 | |||
Alimentazione (V/Hz) | Monofasico 220/60 | Dreifasig 380/60 | ||
Velocità dell'ospite | Display digitale, conversione di frequenza, controllo continuo della velocità | Controllo digitale continuo della velocità con corrente continua | ||
Controllo rotazione motore (RPM) | 10~140 | 20~130 | 20~110 | |
Motore rotazioni (W) | 40 | Senza spazzole 250 | ||
Controllo della temperatura (ºC) | Display digitale, temperatura ambiente -99 | |||
Vuoto massimo (Pa) | 399,9(≤3mmHg) | |||
Pistone rotante (L) | 5/6 Tipo flangia Ø50 | 10 Tipo flangia Ø125 | 20 Tipo flangia Ø125 | 50 Tipo flangia Ø125 |
Bottiglia di raccolta (L) | 3 | 5 | 10 | 20 |
condensatore | Tubo verticale a doppia serpentina | Condensatore principale e sottoraffreddamento verticale ad alta efficienza con tre ritorni | ||
Area di condensazione (m2) | 0,27 | Principale freddo 0,42 Vice freddo 0,22 | Principale freddo 0.8 Vice freddo 0,39 | Principale freddo 0,91 Vice freddo 0,52 |
Tasso di evaporazione (l/h) | Acqua≥2 Alcol≥4 | Acqua≥3,5 Alcol≥7 | Acqua≥5 Alcol≥13 | Acqua≥10 Alcol≥23 |
Materiale per bagnomaria | acciaio inossidabile | |||
Dimensioni vasca (mm) | Φ300×170 | Φ350×220 | Φ450×260 | Φ550×320 |
Tipo di ascensore | Ascensore elettrico (automatico). | |||
Supporto per hub (mm) | 0~150 | 0~160 | 0~190 | 0~180 |
Potenza motore (kW) | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 (220 V) |
Dimensione (mm) | 860×500×1000 | 920×550×1700 | 1250×600×2100 | 1320×770×2340 |
Prodotti correlati
-
Reattore in vetro agitato a doppia camicia da laboratorio di vendita caldo
-
Reattore Biojacket in resina chimica industriale con riscaldamento a vapore ad alta pressione del recipiente di miscelazione ad alta pressione in acciaio inossidabile a prezzo di fabbrica
-
Sistema di filtraggio dell'acqua domestico con filtrazione ad osmosi inversa da 50-50.000 galloni con ISO9001
-
Piccolo liofilizzatore sottovuoto per uso domestico, frutta, verdura, latte liquido, dolciumi