Liofilizzatore/liofilizzatore per frutta e verdura
Liofilizzatore sotto vuoto industriale Breve introduzione: Questo liofilizzatore è ampiamente utilizzato nelle industrie
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Servizio all'estero | Disponibile |
Metodo operativo | Mutevole |
Aspetto del campione essiccato | Merci sfuse |
Tipo di fiume | Querstrom |
Tipo di atomizzazione | Gaszerstäubung |
spruzzatore | Centrifugo |
Modalità riscaldamento | Congelare |
Percorso del movimento | Sublimazione |
Pacchetto di trasporto | scatole di legno |
specifica | ISO CE |
marchio | GY |
Origine | Shanghai, Cina |
Codice HS | 8419899090 |
Capacità produttiva | 50 set al mese |
Descrizione del prodotto
Liofilizzatore industriale sotto vuoto
Breve introduzione:Questo liofilizzatore è ampiamente utilizzato nelle industrie alimentari, di frutta, verdura, pesce, cetrioli di mare, gamberetti e carne. Il prodotto essiccato tramite liofilizzazione ha buon gusto, bel colore e forma.
Il principio di funzionamento del liofilizzatore si basa sul principio della liofilizzazione sotto vuoto. Il liquido nel materiale viene rapidamente congelato in forma solida e quindi essiccato in forma gassosa e rimosso dalla macchina per l'essiccazione del materiale.
Caratteristica speciale:
1). struttura compatta, manutenzione conveniente, prezzo basso, controllo completamente automatico e funzionamento conveniente;
2). multifunzionale, può essere utilizzato in molti materiali, come cibo, frutta, verdura, pesce, cetrioli di mare, ecc .;
3). Design eccellente, basso costo energetico.
4).asciugatura rapida con buon effetto di asciugatura;
Parametro tecnico più importante:
Modello di specifica | LG0,2 | LG1.0 | LG1.5 | LG5 | LG10 | LG20 | |
Heiz flächen (m2) | 0,2 | 0,8 | 1.5 | 5.3 | 10 | 20 | |
Numero di separatori di vapore | Einzel | Einzel | Einzel | Einzel | Einzel | Einzel | Doppio |
Capacità di cattura | >2 kg/carica | >8 kg/carica | >20 kg/carica | >65 kg/carica | >130 kg/carica | >250 kg/carica | >44 kg/h |
Heizmedium | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Acqua ed elettricità | Acqua ed elettricità | Acqua ed elettricità | Vapore |
Modalità riscaldamento | Radiazione bilaterale | ||||||
Intervallo di temperatura delle piastre riscaldanti | Temperatura normale ~+120°C | <95 °C | <95 °C | <95 °C | Temperatura normale ~+130°C | ||
Livello di vuoto (Pa) | 20~133 | ||||||
Capacità di raffreddamento richiesta (t0=-40 °C, tk=-35 °C) (Kw) | Con sistema di raffreddamento | 18 | 35 | 44 | |||
Consumo di umidità (kg/h) | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno | 50 | Nessuno | 75 |
Alimentazione elettrica (kW) | 3.2 | 8.5 | 15 | 35 | 26 | 65 | 38 |
Numeri del soggetto | 2 | 4 | 4 | 14 | 26 | 52 | 54 |
Caricare la materia prima | 3 | 8 | 20 | >70 | >130 | >260 | >270 |
Prodotti correlati
-
Sistema di filtraggio per irrigazione a goccia con pompa per piscina con serbatoio dell'acqua di alta qualità
-
Reattore con serbatoio agitato in recipiente ad alta pressione per l'industria farmaceutica
-
Sistema di aspirazione sottovuoto Safevac 4L 0-600
-
Grande reattore fotochimico in vetro misto prodotto in Cina