Pompa per vuoto ad anello liquido/acqua Sk-0.5 per l'industria alimentare
Descrizione del prodotto: La pompa per vuoto e il compressore ad anello liquido della serie SK utilizzano l'acqua come s
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | SK-0,5 |
Petrolio o no | Olfrei |
Struttura | Pompa ad anello liquido monostadio collegata direttamente |
Metodo Aspiratore | Pompa volumetrica |
Grado di vuoto | Vuoto |
Funzione di lavoro | Pompa di aspirazione principale |
condizioni di lavoro | Nass |
Prestazione | 1,5 kW |
Vuoto massimo | 0,096MPa |
Applicazione | Autoclave, sterilizzatore, Kapselfüllmaschine |
Materiale delle ruote | Lega di rame |
Materiale del corpo pompa | ghisa |
Voltaggio | 220 V/380 V/415 V/Personalizzato |
certificato | Ce;Cq;SGS;ISO9001:2000; ISO14001:2004; |
Garanzia | Un anno (escluse le parti soggette ad usura) |
frequenza | 50Hz/60Hz |
Pacchetto di trasporto | Custodia in polywood |
specifica | 1,5KW; 0,096MPa; 0,5 m3/min |
marchio | YHZKB |
Origine | Anhui |
Codice HS | 8414100090 |
Capacità produttiva | 300 unità/mese |
Descrizione del prodotto
La pompa per vuoto e il compressore ad anello liquido della serie SK utilizzano l'acqua come sigillante, quindi possono aspirare aria, vapore, gas con molta acqua e gas in polvere senza granuli.
Viene utilizzato principalmente in aree con vuoto basso/grossolano e di grande capacità, come: B. Essiccazione sotto vuoto, concentrazione sotto vuoto, evaporazione sotto vuoto, degasaggio sotto vuoto, distillazione sotto vuoto. Pertanto, è adatto per l'industria medica/farmaceutica, l'industria chimica, l'industria tessile, l'industria delle centrali elettriche e alimentare, l'industria metallurgica e l'industria della carta.
Nota: la temperatura dell'acqua di alimentazione dovrebbe essere intorno ai 5-20°C e la temperatura del gas di aspirazione dovrebbe essere inferiore a 40°C.
Specifiche della pompa (se il motore è 220 V, 50 Hz, trifase o 380 V, 50 Hz, trifase e il motore della pompa è speciale, le specifiche potrebbero cambiare)
Modello | Prestazione (KW) | capacità (m³/min) | Vuoto finale (-Mpa) | Diametri di ingresso e uscita (pollici) | Peso (KG) | Misurare (L*L*A) | Fornitura d'acqua (L/MIN) | Rumore: dB(A) |
SK-0,15 | 0,55 | 0,15 | 0,096 | G1/2" | 12 | 317*176*206 | 6 | <72 |
SK-0,2 | 0,75 | 0,2 | 0,096 | G1" | 36 | 400*200*268 | 6 | <72 |
SK-0,3 | 1.1 | 0,3 | 0,096 | G1" | 39 | 420*200*260 | 15 | <75 |
SK-0,5 | 1.5 | 0,5 | 0,096 | G1" | 41 | 428*200*275 | 19 | <75 |
SK-1.2 | 3 | 1.2 | 0,096 | G1" | 63 | 497*232*311 | 20 | <75 |
SK-1.5 | 4 | 1.5 | 0,096 | Φ40(millimetro) | 75 | 571*254*325 | 22 | <75 |
SK-2 | 4 | 2 | 0,096 | G1/2" | 82 | 560*250*336 | 23 | <82 |
Dettagli del prodotto
Applicazione
Questa serie di pompe per vuoto è ampiamente utilizzata nell'industria medica/farmaceutica, nell'industria chimica, nell'industria tessile, nelle centrali elettriche, nell'industria alimentare, nell'industria metallurgica e nell'industria della carta.
Prodotti correlati
-
Miscelatore digitale da laboratorio, agitatore magnetico con piastra riscaldante per il laboratorio chimico
-
Essiccatore a spruzzo/vuoto/vapore/aria/forno/Xsg spin flash/disco/tamburo/cono/nastro/piastra/albero a lamiera cava con rastrello rotante per pasta, liquame, liquame, polvere, ceneri volanti
-
Essiccatore per carbonato di calcio, essiccatore flash rotante/essiccatore a spruzzo/essiccatore a tamburo/essiccatore, essiccatore a spruzzo, essiccatore a nastro, essiccatore a letto fluido vibrante,
-
Heal Force Dental Lab Equipment Laboratorio Test convenzionale Sistema di acqua ultrapura Macchina per acqua deionizzata